15 Aralik 2025 23:57:14
Ligde haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadeleyi 3-0 kazandı.
Haftaya averajla lider olarak giren Atko Grup Pendikspor, zirve takipçilerinden Alagöz Holding Iğdır FK ile 1-1 berabere kalarak koltuğunu kaybetti. Averajla ikinci sırada bulunan Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Bandırmaspor'u 2-1 yenerek puanını 35'e çıkardı ve liderlik koltuğunu devraldı.
Zirve takipçileri Esenler Erokspor, Sipay Bodrum FK ve Arca Çorum FK haftayı birer puanla kapattı.
Sonuçlar
1. Lig'in 17. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Adana Demirspor-Boluspor: 1-6
SMS Grup Sarıyer-İstanbulspor: 1-2
Serikspor-Manisa FK: 0-1
Özbelsan Sivasspor-Arca Çorum FK: 1-1
Amed Sportif Faaliyetler-Bandırmaspor: 2-1
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor: 1-1
Erzurumspor FK-Sipay Bodrum FK: 2-2
İmaj Altyapı Vanspor FK-Eminevim Ümraniyespor: 0-1
Atko Grup Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-1
Sakaryaspor-Atakaş Hatayspor: 3-0
Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de tamamlanan 17. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 17 | 11 | 2 | 4 | 39 | 25 | 14 | 35 |
| 2.ATKO GRUP PENDİKSPOR | 17 | 9 | 6 | 2 | 30 | 12 | 18 | 33 |
| 3.ESENLER EROKSPOR | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 19 | 21 | 32 |
| 4.SİPAY BODRUM FK | 17 | 9 | 4 | 4 | 38 | 17 | 21 | 31 |
| 5.ARCA ÇORUM FK | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 19 | 7 | 29 |
| 6.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 23 | 5 | 29 |
| 7.ERZURUMSPOR FK | 17 | 6 | 9 | 2 | 30 | 17 | 13 | 27 |
| 8.BOLUSPOR | 17 | 7 | 5 | 5 | 31 | 18 | 13 | 26 |
| 9.BANDIRMASPOR | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 16 | 5 | 26 |
| 10.SERİKSPOR | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 24 | -3 | 25 |
| 11.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 17 | 5 | 7 | 5 | 26 | 20 | 6 | 22 |
| 12.SAKARYASPOR | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | 34 | -3 | 22 |
| 13.ÖZBELSAN SİVASSPOR | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 18 | 3 | 21 |
| 14.İMAJ ALTYAPI VANSPOR FK | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 19 | 1 | 21 |
| 15.İSTANBULSPOR | 17 | 4 | 9 | 4 | 19 | 26 | -7 | 21 |
| 16.MANİSA FK | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 29 | -5 | 19 |
| 17.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 | 26 | -12 | 18 |
| 18.SMS GRUP SARIYERSPOR | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 24 | -7 | 17 |
| 19.ATAKAŞ HATAYSPOR | 17 | 0 | 5 | 12 | 15 | 45 | -30 | 5 |
| 20.ADANA DEMİRSPOR | 17 | 0 | 2 | 15 | 13 | 73 | -60 | -28 |
Haber :
















