1.45 TL ucuzladı
Petrol krizinin başlamasında bu yana (9 Mart 2020) Türkiye'de akaryakıt fiyatları neredeyse gün aşırı değişmeye başladı.
06 Nisan 2020 11:57:24
Rusya ve Suudi Arabistan arasında yaşanan arz anlaşmazlığı sonrası petrol fiyatları tarihi düşük seviyelere gerilemişti. Yaşanan bu durum Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiledi. 9 Mart 2020 tarihinde patlak veren kriz sonrası benzin fiyatları 15 defa değişirken motorin fiyatları da 6 defa değişti.
Bu süre zarfında benzine 9 kez indirim 6 kez de zam gelirken, motorine ise 4 defa indirim 2 defa da zam geldi. Aşağıdaki tabloda petrol fiyatlarının tarihi dip seviyelere inmesinin ardından gelen indirimlerle oluşan fiyat tablosunu görebilirsiniz.
| BENZİN | MOTORİN | |
| 11.03.2020 | 5.98 TL | 5.64 TL |
| 14.03.2020 | 5.48 TL | – |
| 17.03.2020 | 5.55 TL | – |
| 18.03.2020 | 5.30 | – |
| 19.03.2020 | – | 5.38 |
| 20.03.2020 | 5.15 | 5.19 |
| 21.03.2020 | 5.19 | 5.30 |
| 25.03.2020 | 4.97 | – |
| 26.03.2020 | 5.04 | – |
| 28.03.2020 | 5.17 | – |
| 31.03.2020 | 5.08 | 5.36 |
| 01.04.2020 | 4.98 | 5.29 |
| 02.04.2020 | 5.06 | – |
| 03.04.2020 | 4.92 | – |
| 04.04.2020 | 5.12 | – |
Haber :
Çok Okunanlar
» Henüz BUGÜN Haber Görünmüyor













